<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le juillet 31, 2026 à 11:13 pm par All in One SEO v4.9.10 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gestionducapital.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investir</title>
		<link><![CDATA[https://gestionducapital.com]]></link>
		<description><![CDATA[Investir]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 20:09:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gestionducapital.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/]]></link>
			<title>Data Analysis &#038; Data Science : SQL, Python, Power BI, Machine Learning et Deep Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 20:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/maitrise-ia-agents-automatisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/maitrise-ia-agents-automatisation/]]></link>
			<title>Maîtrise IA : Intelligence artificielle, agents IA et automatisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 20:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 19:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/formations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/formations/]]></link>
			<title>Formations</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 19:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/product/data-analysis-data-science-machine-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/product/data-analysis-data-science-machine-learning/]]></link>
			<title>Data Analysis &amp; Data Science : SQL, Python, Power BI, Machine Learning et Deep Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 19:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/product/maitrise-ia-agents-automatisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/product/maitrise-ia-agents-automatisation/]]></link>
			<title>Maîtrise IA : Intelligence artificielle, agents IA et automatisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 19:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/64-dashboard-interpretation-documentation-et-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/64-dashboard-interpretation-documentation-et-presentation/]]></link>
			<title>64) Dashboard, interprétation, documentation et présentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/62-cadrage-du-projet-final-et-choix-du-cas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/62-cadrage-du-projet-final-et-choix-du-cas/]]></link>
			<title>62) Cadrage du projet final et choix du cas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/63-realisation-de-la-collecte-au-modele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/63-realisation-de-la-collecte-au-modele/]]></link>
			<title>63) Réalisation : de la collecte au modèle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/61-biais-ethique-confidentialite-et-rgpd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/61-biais-ethique-confidentialite-et-rgpd/]]></link>
			<title>61) Biais, éthique, confidentialité et RGPD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/59-versionnement-reproductibilite-et-deploiement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/59-versionnement-reproductibilite-et-deploiement/]]></link>
			<title>59) Versionnement, reproductibilité et déploiement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/60-monitoring-derive-et-maintenance-des-modeles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/60-monitoring-derive-et-maintenance-des-modeles/]]></link>
			<title>60) Monitoring, dérive et maintenance des modèles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/58-orchestration-et-introduction-au-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/58-orchestration-et-introduction-au-cloud/]]></link>
			<title>58) Orchestration et introduction au cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/56-apis-json-et-ingestion-de-donnees-externes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/56-apis-json-et-ingestion-de-donnees-externes/]]></link>
			<title>56) APIs, JSON et ingestion de données externes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/57-data-warehouse-data-lake-et-architecture-analytique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/57-data-warehouse-data-lake-et-architecture-analytique/]]></link>
			<title>57) Data warehouse, data lake et architecture analytique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/55-etl-elt-et-zones-de-preparation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/55-etl-elt-et-zones-de-preparation/]]></link>
			<title>55) ETL, ELT et zones de préparation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/54-transformers-llm-et-articulation-avec-la-formation-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/54-transformers-llm-et-articulation-avec-la-formation-ia/]]></link>
			<title>54) Transformers, LLM et articulation avec la formation IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/53-nlp-du-sac-de-mots-aux-embeddings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/53-nlp-du-sac-de-mots-aux-embeddings/]]></link>
			<title>53) NLP : du sac de mots aux embeddings</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/51-neurones-reseaux-fonctions-dactivation-et-retropropagation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/51-neurones-reseaux-fonctions-dactivation-et-retropropagation/]]></link>
			<title>51) Neurones, réseaux, fonctions d’activation et rétropropagation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/52-tensorflow-ou-pytorch-premiers-pas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/52-tensorflow-ou-pytorch-premiers-pas/]]></link>
			<title>52) TensorFlow ou PyTorch : premiers pas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/49-reduction-de-dimension-et-detection-danomalies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/49-reduction-de-dimension-et-detection-danomalies/]]></link>
			<title>49) Réduction de dimension et détection d’anomalies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/50-series-temporelles-tendance-saisonnalite-et-prevision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/50-series-temporelles-tendance-saisonnalite-et-prevision/]]></link>
			<title>50) Séries temporelles : tendance, saisonnalité et prévision</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/48-clustering-et-k-means/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/48-clustering-et-k-means/]]></link>
			<title>48) Clustering et K-means</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/47-mini-projet-4-modele-predictif-evalue-de-bout-en-bout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/47-mini-projet-4-modele-predictif-evalue-de-bout-en-bout/]]></link>
			<title>47) Mini-projet 4 — Modèle prédictif évalué de bout en bout</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/46-feature-engineering-et-pipelines-scikit-learn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/46-feature-engineering-et-pipelines-scikit-learn/]]></link>
			<title>46) Feature engineering et pipelines scikit-learn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/44-train-test-validation-croisee-sur-apprentissage-et-sous-apprentissage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/44-train-test-validation-croisee-sur-apprentissage-et-sous-apprentissage/]]></link>
			<title>44) Train/test, validation croisée, sur-apprentissage et sous-apprentissage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/45-metriques-de-classification-et-de-regression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/45-metriques-de-classification-et-de-regression/]]></link>
			<title>45) Métriques de classification et de régression</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/43-knn-svm-et-selection-dalgorithme-avec-scikit-learn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/43-knn-svm-et-selection-dalgorithme-avec-scikit-learn/]]></link>
			<title>43) KNN, SVM et sélection d’algorithme avec scikit-learn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/41-regression-lineaire-et-regression-logistique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/41-regression-lineaire-et-regression-logistique/]]></link>
			<title>41) Régression linéaire et régression logistique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/42-arbres-forets-aleatoires-et-gradient-boosting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/42-arbres-forets-aleatoires-et-gradient-boosting/]]></link>
			<title>42) Arbres, forêts aléatoires et gradient boosting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/40-principes-du-machine-learning-supervise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/40-principes-du-machine-learning-supervise/]]></link>
			<title>40) Principes du machine learning supervisé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/39-mini-projet-3-tableau-de-bord-decisionnel-complet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/39-mini-projet-3-tableau-de-bord-decisionnel-complet/]]></link>
			<title>39) Mini-projet 3 — Tableau de bord décisionnel complet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/37-dax-intermediaire-contexte-de-filtre-calculate-et-analyse-temporelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/37-dax-intermediaire-contexte-de-filtre-calculate-et-analyse-temporelle/]]></link>
			<title>37) DAX intermédiaire : contexte de filtre, CALCULATE et analyse temporelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/38-dashboards-kpi-et-reporting-de-direction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/38-dashboards-kpi-et-reporting-de-direction/]]></link>
			<title>38) Dashboards, KPI et reporting de direction</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/35-import-power-query-et-modele-relationnel-dans-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/35-import-power-query-et-modele-relationnel-dans-power-bi/]]></link>
			<title>35) Import, Power Query et modèle relationnel dans Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/36-colonnes-calculees-mesures-et-introduction-a-dax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/36-colonnes-calculees-mesures-et-introduction-a-dax/]]></link>
			<title>36) Colonnes calculées, mesures et introduction à DAX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/34-visualisation-choix-du-graphique-et-storytelling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/34-visualisation-choix-du-graphique-et-storytelling/]]></link>
			<title>34) Visualisation : choix du graphique et storytelling</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/32-encodage-typage-et-transformation-de-variables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/32-encodage-typage-et-transformation-de-variables/]]></link>
			<title>32) Encodage, typage et transformation de variables</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/33-analyse-exploratoire-methode-et-lecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/33-analyse-exploratoire-methode-et-lecture/]]></link>
			<title>33) Analyse exploratoire : méthode et lecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/31-valeurs-manquantes-doublons-et-valeurs-aberrantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/31-valeurs-manquantes-doublons-et-valeurs-aberrantes/]]></link>
			<title>31) Valeurs manquantes, doublons et valeurs aberrantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/29-pandas-dataframes-selection-agregation-et-jointures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/29-pandas-dataframes-selection-agregation-et-jointures/]]></link>
			<title>29) pandas : DataFrames, sélection, agrégation et jointures</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/30-mini-projet-2-pipeline-de-preparation-de-donnees-en-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/30-mini-projet-2-pipeline-de-preparation-de-donnees-en-python/]]></link>
			<title>30) Mini-projet 2 — Pipeline de préparation de données en Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/28-numpy-et-calcul-vectorise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/28-numpy-et-calcul-vectorise/]]></link>
			<title>28) NumPy et calcul vectorisé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/26-syntaxe-python-et-structures-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/26-syntaxe-python-et-structures-de-donnees/]]></link>
			<title>26) Syntaxe Python et structures de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/27-fonctions-modules-et-gestion-des-fichiers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/27-fonctions-modules-et-gestion-des-fichiers/]]></link>
			<title>27) Fonctions, modules et gestion des fichiers</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/24-modele-dimensionnel-schema-en-etoile-faits-et-dimensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/24-modele-dimensionnel-schema-en-etoile-faits-et-dimensions/]]></link>
			<title>24) Modèle dimensionnel, schéma en étoile, faits et dimensions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/25-historisation-et-dimensions-a-evolution-lente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/25-historisation-et-dimensions-a-evolution-lente/]]></link>
			<title>25) Historisation et dimensions à évolution lente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/23-cles-integrite-et-normalisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/23-cles-integrite-et-normalisation/]]></link>
			<title>23) Clés, intégrité et normalisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/22-entites-attributs-associations-et-cardinalites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/22-entites-attributs-associations-et-cardinalites/]]></link>
			<title>22) Entités, attributs, associations et cardinalités</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/20-sous-requetes-cte-vues-et-fonctions-de-fenetre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gestionducapital.com/courses/data-analysis-data-science-machine-learning/lessons/20-sous-requetes-cte-vues-et-fonctions-de-fenetre/]]></link>
			<title>20) Sous-requêtes, CTE, vues et fonctions de fenêtre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
